Usage Statistics for www.elkume.at

Summary Period: February 2022
Generated 01-Mar-2022 03:18 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2022
Total Hits 68396
Total Files 33814
Total Pages 48260
Total Visits 5873
Total KBytes 2429618
Total Unique Sites 2947
Total Unique URLs 965
Total Unique Referrers 2842
Total Unique User Agents 745
. Avg Max
Hits per Hour 101 492
Hits per Day 2442 4102
Files per Day 1207 2383
Pages per Day 1723 3307
Sites per Day 105 239
Visits per Day 209 297
KBytes per Day 86772 172803
Hits by Response Code
Undefined response code 0.02% 13
Code 200 - OK 49.44% 33814
Code 206 - Partial Content 0.14% 99
Code 301 - Moved Permanently 18.21% 12452
Code 302 - Found 23.32% 15949
Code 304 - Not Modified 2.08% 1423
Code 403 - Forbidden 0.05% 37
Code 404 - Not Found 6.74% 4608
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 1

Daily usage for February 2022

Daily Statistics for February 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2148 3.14% 822 2.43% 1454 3.01% 249 4.24% 185 6.28% 53102 2.19%
2 2344 3.43% 1044 3.09% 1547 3.21% 267 4.55% 185 6.28% 73643 3.03%
3 2227 3.26% 1026 3.03% 1407 2.92% 263 4.48% 171 5.80% 74254 3.06%
4 2540 3.71% 940 2.78% 1651 3.42% 239 4.07% 142 4.82% 78955 3.25%
5 2056 3.01% 553 1.64% 1748 3.62% 236 4.02% 136 4.61% 40310 1.66%
6 1869 2.73% 946 2.80% 1363 2.82% 192 3.27% 145 4.92% 78397 3.23%
7 2260 3.30% 1146 3.39% 1605 3.33% 221 3.76% 181 6.14% 82922 3.41%
8 1930 2.82% 959 2.84% 1400 2.90% 216 3.68% 178 6.04% 66362 2.73%
9 2123 3.10% 1209 3.58% 1100 2.28% 216 3.68% 195 6.62% 94025 3.87%
10 1835 2.68% 1007 2.98% 1072 2.22% 182 3.10% 150 5.09% 93432 3.85%
11 1972 2.88% 1085 3.21% 1336 2.77% 183 3.12% 144 4.89% 70266 2.89%
12 2207 3.23% 1036 3.06% 1632 3.38% 185 3.15% 152 5.16% 80563 3.32%
13 2175 3.18% 1002 2.96% 1726 3.58% 222 3.78% 163 5.53% 89128 3.67%
14 4102 6.00% 1944 5.75% 3307 6.85% 193 3.29% 174 5.90% 131188 5.40%
15 4070 5.95% 2383 7.05% 2928 6.07% 212 3.61% 167 5.67% 172803 7.11%
16 3883 5.68% 2028 6.00% 2989 6.19% 297 5.06% 239 8.11% 143685 5.91%
17 2520 3.68% 1508 4.46% 1604 3.32% 247 4.21% 226 7.67% 101903 4.19%
18 1755 2.57% 936 2.77% 1100 2.28% 171 2.91% 163 5.53% 66699 2.75%
19 1379 2.02% 668 1.98% 1064 2.20% 189 3.22% 129 4.38% 47543 1.96%
20 2670 3.90% 1853 5.48% 1349 2.80% 164 2.79% 128 4.34% 106777 4.39%
21 1970 2.88% 1069 3.16% 1424 2.95% 182 3.10% 151 5.12% 62378 2.57%
22 2163 3.16% 971 2.87% 1477 3.06% 174 2.96% 122 4.14% 60229 2.48%
23 2861 4.18% 1660 4.91% 2043 4.23% 216 3.68% 143 4.85% 124089 5.11%
24 2370 3.47% 1154 3.41% 1813 3.76% 231 3.93% 141 4.78% 91119 3.75%
25 3700 5.41% 2038 6.03% 2049 4.25% 221 3.76% 174 5.90% 146919 6.05%
26 2619 3.83% 924 2.73% 2198 4.55% 220 3.75% 189 6.41% 71927 2.96%
27 2172 3.18% 798 2.36% 1752 3.63% 212 3.61% 147 4.99% 58960 2.43%
28 2476 3.62% 1105 3.27% 2122 4.40% 183 3.12% 146 4.95% 68037 2.80%

Hourly usage for February 2022

Hourly Statistics for February 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 82 2309 3.38% 33 950 2.81% 70 1980 4.10% 2168 60694 2.50%
1 76 2148 3.14% 29 825 2.44% 66 1851 3.84% 2148 60148 2.48%
2 100 2824 4.13% 44 1236 3.66% 79 2226 4.61% 2378 66584 2.74%
3 75 2107 3.08% 29 813 2.40% 67 1900 3.94% 1699 47575 1.96%
4 85 2404 3.51% 26 733 2.17% 72 2038 4.22% 1715 48016 1.98%
5 81 2290 3.35% 29 818 2.42% 73 2069 4.29% 1780 49831 2.05%
6 87 2459 3.60% 41 1153 3.41% 66 1866 3.87% 2727 76366 3.14%
7 107 3020 4.42% 54 1538 4.55% 73 2052 4.25% 4160 116473 4.79%
8 124 3496 5.11% 75 2117 6.26% 69 1936 4.01% 5707 159786 6.58%
9 134 3752 5.49% 79 2220 6.57% 76 2133 4.42% 6586 184418 7.59%
10 115 3240 4.74% 63 1791 5.30% 71 2014 4.17% 5025 140689 5.79%
11 99 2789 4.08% 51 1429 4.23% 66 1859 3.85% 3976 111315 4.58%
12 115 3237 4.73% 67 1882 5.57% 67 1897 3.93% 4865 136220 5.61%
13 125 3527 5.16% 75 2102 6.22% 76 2147 4.45% 5356 149963 6.17%
14 112 3163 4.62% 61 1733 5.13% 69 1951 4.04% 4387 122824 5.06%
15 117 3301 4.83% 51 1453 4.30% 73 2063 4.27% 4364 122191 5.03%
16 102 2860 4.18% 57 1600 4.73% 67 1888 3.91% 4429 124005 5.10%
17 122 3423 5.00% 73 2054 6.07% 68 1906 3.95% 5145 144070 5.93%
18 103 2892 4.23% 46 1313 3.88% 76 2135 4.42% 3272 91608 3.77%
19 107 3012 4.40% 53 1499 4.43% 80 2260 4.68% 3560 99680 4.10%
20 105 2940 4.30% 54 1532 4.53% 74 2093 4.34% 3695 103463 4.26%
21 89 2505 3.66% 37 1061 3.14% 73 2063 4.27% 2777 77754 3.20%
22 82 2297 3.36% 32 904 2.67% 71 1991 4.13% 2225 62293 2.56%
23 85 2401 3.51% 37 1058 3.13% 69 1942 4.02% 2630 73653 3.03%

Top 30 of 965 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5779 8.45% 520397 21.42% /stats/usage_202202.html
2 4880 7.13% 94130 3.87% /
3 2732 3.99% 285664 11.76% /stats/usage_202007.html
4 1541 2.25% 21483 0.88% /Heizregister.html
5 398 0.58% 39616 1.63% /stats/usage_202201.html
6 384 0.56% 1662 0.07% /wwb12.min.js
7 381 0.56% 35867 1.48% /jquery-1.12.4.min.js
8 355 0.52% 10728 0.44% /font-awesome.min.css
9 350 0.51% 985 0.04% /ELKUME2.css
10 327 0.48% 24414 1.00% /fontawesome-webfont.woff2
11 284 0.42% 738 0.03% /scrollspy.min.js
12 279 0.41% 3412 0.14% /skrollr.min.js
13 279 0.41% 209 0.01% /wb.lazyload.min.js
14 248 0.36% 10 0.00% /images/placeholder.gif
15 239 0.35% 25077 1.03% /stats/usage_202110.html
16 229 0.33% 2436 0.10% /images/ELKUME.jpg
17 195 0.29% 47811 1.97% /jquery-ui.min.js
18 179 0.26% 23333 0.96% /images/Durchlaufheizer.jpg
19 177 0.26% 615 0.03% /images/Ruehrtechnik.jpg
20 175 0.26% 3681 0.15% /images/Einschraubheizkoerper.jpg
21 173 0.25% 118275 4.87% /images/ELKUME-Karte.jpg
22 172 0.25% 2667 0.11% /images/Heizpatronen.jpg
23 171 0.25% 8768 0.36% /images/Ceramicx.jpg
24 171 0.25% 8142 0.34% /images/Flanschheizkoerper5.jpg
25 171 0.25% 2314 0.10% /images/Guss-Heizelement.jpg
26 169 0.25% 5408 0.22% /images/Fassheizungen.jpg
27 169 0.25% 44087 1.81% /images/Heizregister.jpg
28 168 0.25% 4546 0.19% /images/Konfektionierte-Heizleitung.jpg
29 167 0.24% 14184 0.58% /images/ELKUMEeU.jpg
30 167 0.24% 6299 0.26% /images/Keramik2.jpg

Top 10 of 965 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5779 8.45% 520397 21.42% /stats/usage_202202.html
2 2732 3.99% 285664 11.76% /stats/usage_202007.html
3 173 0.25% 118275 4.87% /images/ELKUME-Karte.jpg
4 4880 7.13% 94130 3.87% /
5 67 0.10% 82855 3.41% /Produkte/Einschraubheizkoerper/Einschraubheizkoerper.pdf
6 15 0.02% 56058 2.31% /Produkte/PDF ATEX/Ex-Tauch- und Einschraubheizkörper.pdf
7 195 0.29% 47811 1.97% /jquery-ui.min.js
8 169 0.25% 44087 1.81% /images/Heizregister.jpg
9 60 0.09% 44067 1.81% /Produkte/Infrarotstrahler/Zubehoer.pdf
10 26 0.04% 41905 1.72% /Produkte/Heizpatronen/Wendelrohrpatrone.pdf

Top 10 of 131 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4880 7.13% 2391 43.41% /
2 10 0.01% 1077 19.55% /stats/usage_201507.html
3 1541 2.25% 127 2.31% /Heizregister.html
4 85 0.12% 83 1.51% /stats/
5 5779 8.45% 71 1.29% /stats/usage_202202.html
6 118 0.17% 69 1.25% /Tauchsieder.html
7 398 0.58% 60 1.09% /stats/usage_202201.html
8 106 0.15% 54 0.98% /Galvanische_Heizungen.html
9 112 0.16% 54 0.98% /Impressum.html
10 94 0.14% 51 0.93% /ATEX_Produkte.html

Top 10 of 132 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4880 7.13% 1697 31.02% /
2 10 0.01% 1072 19.60% /stats/usage_201507.html
3 1541 2.25% 863 15.78% /Heizregister.html
4 85 0.12% 81 1.48% /stats/
5 118 0.17% 65 1.19% /Tauchsieder.html
6 94 0.14% 48 0.88% /ATEX_Produkte.html
7 106 0.15% 48 0.88% /Galvanische_Heizungen.html
8 112 0.16% 47 0.86% /Impressum.html
9 93 0.14% 43 0.79% /Infrarot_Flächenstrahler.html
10 78 0.11% 43 0.79% /Wendelrohr-Heizpatrone.html

Top 30 of 2842 Total Referrers
# Hits Referrer
1 14279 20.88% - (Direct Request)
2 1063 1.55% http://f.globus-kino.ru
3 915 1.34% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
4 755 1.10% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
5 714 1.04% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
6 669 0.98% https://hydraruzxpsnew4af.top
7 669 0.98% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
8 542 0.79% http://a.globus-kino.ru
9 529 0.77% http://g.globus-kino.ru
10 523 0.76% http://b.globus-kino.ru
11 518 0.76% http://c.globus-kino.ru
12 518 0.76% http://h.globus-kino.ru
13 501 0.73% http://10203040roacutan.populr.me/betagalen-creme-rezeptfreie-alternative
14 501 0.73% http://d.globus-kino.ru
15 490 0.72% https://hydraruzapsnew4af.xyz
16 488 0.71% https://www.google.com/
17 465 0.68% https://hydraruzapsnew4af.top
18 390 0.57% http://vykup365.ru
19 369 0.54% http://comprarxenicalusa.logdown.com/posts/8359683-generico-de-xenical-en-espana
20 353 0.52% http://clomifene.populr.me/kaufen
21 346 0.51% https://all4webs.com/nalmefen/naltrexonaesdeven.htm
22 293 0.43% www.bing.com
23 247 0.36% http://lapilulealli.mystrikingly.com
24 247 0.36% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
25 246 0.36% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
26 232 0.34% http://betagalen.xobor.de
27 231 0.34% http://10203040roacutan.populr.me/acnotin
28 228 0.33% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
29 219 0.32% http://combantrinma.populr.me/acheter/metformine/sans-ordonnance/suisse
30 214 0.31% http://provigil.iq24.pl

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% 2522121700

Top 15 of 745 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1720 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
2 1609 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:97.0) Gecko/20100101 Firefox/97.0
3 1593 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1566 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 1371 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 1293 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 1063 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 1021 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36
9 906 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
10 890 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36 Edg/98.0.
11 879 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.80 Safari/537.36 Edg/98.0.1
12 874 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 853 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
14 852 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 848 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81

Usage by Country for February 2022

Top 30 of 79 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 16432 24.02% 9425 27.87% 583889 24.03% Ukraine
2 14976 21.90% 6277 18.56% 444310 18.29% United States
3 8477 12.39% 4069 12.03% 398634 16.41% Russian Federation
4 6809 9.96% 5590 16.53% 453471 18.66% Germany
5 6585 9.63% 1810 5.35% 61226 2.52% Unresolved/Unknown
6 4671 6.83% 4167 12.32% 351801 14.48% Austria
7 2096 3.06% 115 0.34% 6893 0.28% Great Britain (UK)
8 1195 1.75% 9 0.03% 592 0.02% Romania
9 962 1.41% 46 0.14% 2584 0.11% Italy
10 947 1.38% 544 1.61% 27847 1.15% China
11 511 0.75% 448 1.32% 29028 1.19% Switzerland
12 430 0.63% 49 0.14% 2396 0.10% European Union
13 415 0.61% 9 0.03% 312 0.01% Sweden
14 376 0.55% 75 0.22% 4752 0.20% Netherlands
15 348 0.51% 0 0.00% 77 0.00% Estonia
16 282 0.41% 4 0.01% 155 0.01% Seychelles
17 249 0.36% 0 0.00% 55 0.00% Latvia
18 210 0.31% 135 0.40% 3753 0.15% Canada
19 201 0.29% 181 0.54% 6403 0.26% France
20 182 0.27% 7 0.02% 155 0.01% Poland
21 176 0.26% 58 0.17% 3649 0.15% Denmark
22 175 0.26% 2 0.01% 215 0.01% Moldova
23 157 0.23% 3 0.01% 96 0.00% Albania
24 154 0.23% 2 0.01% 69 0.00% Finland
25 122 0.18% 65 0.19% 3077 0.13% Czech Republic
26 114 0.17% 73 0.22% 3157 0.13% Greece
27 96 0.14% 3 0.01% 82 0.00% Australia
28 96 0.14% 21 0.06% 2592 0.11% Croatia
29 94 0.14% 79 0.23% 7196 0.30% Israel
30 90 0.13% 79 0.23% 1193 0.05% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.23