Usage Statistics for www.elkume.at

Summary Period: December 2020
Generated 01-Jan-2021 03:37 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2020
Total Hits 100571
Total Files 68941
Total Pages 76679
Total Visits 6230
Total KBytes 2573612
Total Unique Sites 3511
Total Unique URLs 1186
Total Unique Referrers 2454
Total Unique User Agents 811
. Avg Max
Hits per Hour 135 663
Hits per Day 3244 5411
Files per Day 2223 4090
Pages per Day 2473 5088
Sites per Day 113 763
Visits per Day 200 473
KBytes per Day 83020 145733
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 2
Code 200 - OK 68.55% 68941
Code 206 - Partial Content 0.38% 380
Code 301 - Moved Permanently 9.52% 9576
Code 302 - Found 16.07% 16166
Code 304 - Not Modified 0.75% 759
Code 400 - Bad Request 0.00% 3
Code 403 - Forbidden 0.02% 25
Code 404 - Not Found 4.69% 4719

Daily usage for December 2020

Daily Statistics for December 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2662 2.65% 1531 2.22% 1228 1.60% 268 4.30% 234 6.66% 131047 5.09%
2 1653 1.64% 777 1.13% 864 1.13% 177 2.84% 154 4.39% 56280 2.19%
3 2072 2.06% 1209 1.75% 987 1.29% 207 3.32% 155 4.41% 83099 3.23%
4 1406 1.40% 716 1.04% 832 1.09% 179 2.87% 156 4.44% 55634 2.16%
5 2100 2.09% 926 1.34% 1605 2.09% 187 3.00% 182 5.18% 51864 2.02%
6 2255 2.24% 1008 1.46% 1629 2.12% 216 3.47% 183 5.21% 70835 2.75%
7 2989 2.97% 1564 2.27% 1940 2.53% 249 4.00% 170 4.84% 90432 3.51%
8 2399 2.39% 1102 1.60% 1590 2.07% 211 3.39% 181 5.16% 101061 3.93%
9 2976 2.96% 2089 3.03% 1978 2.58% 206 3.31% 208 5.92% 145733 5.66%
10 4902 4.87% 3876 5.62% 4112 5.36% 206 3.31% 191 5.44% 128596 5.00%
11 4946 4.92% 3982 5.78% 4146 5.41% 199 3.19% 231 6.58% 129922 5.05%
12 5341 5.31% 3810 5.53% 5088 6.64% 244 3.92% 153 4.36% 112737 4.38%
13 3649 3.63% 2709 3.93% 3166 4.13% 190 3.05% 135 3.85% 98199 3.82%
14 5126 5.10% 4030 5.85% 4290 5.59% 210 3.37% 163 4.64% 106648 4.14%
15 5411 5.38% 4090 5.93% 4554 5.94% 219 3.52% 203 5.78% 110294 4.29%
16 3310 3.29% 2682 3.89% 2598 3.39% 162 2.60% 157 4.47% 77928 3.03%
17 3061 3.04% 1562 2.27% 2201 2.87% 220 3.53% 231 6.58% 75317 2.93%
18 4573 4.55% 2660 3.86% 2750 3.59% 473 7.59% 763 21.73% 127953 4.97%
19 3572 3.55% 2535 3.68% 2800 3.65% 207 3.32% 190 5.41% 78131 3.04%
20 3524 3.50% 2913 4.23% 3167 4.13% 137 2.20% 112 3.19% 43764 1.70%
21 4355 4.33% 3734 5.42% 3142 4.10% 183 2.94% 167 4.76% 98427 3.82%
22 3629 3.61% 2857 4.14% 2538 3.31% 162 2.60% 126 3.59% 91651 3.56%
23 1664 1.65% 554 0.80% 1166 1.52% 174 2.79% 102 2.91% 40135 1.56%
24 1525 1.52% 485 0.70% 1110 1.45% 145 2.33% 103 2.93% 32900 1.28%
25 2384 2.37% 2016 2.92% 1997 2.60% 196 3.15% 132 3.76% 45005 1.75%
26 4108 4.08% 3764 5.46% 3605 4.70% 195 3.13% 125 3.56% 67128 2.61%
27 4674 4.65% 4059 5.89% 4196 5.47% 223 3.58% 124 3.53% 103387 4.02%
28 3755 3.73% 2523 3.66% 2270 2.96% 205 3.29% 147 4.19% 67812 2.63%
29 1485 1.48% 783 1.14% 874 1.14% 182 2.92% 130 3.70% 40978 1.59%
30 2006 1.99% 660 0.96% 1491 1.94% 190 3.05% 159 4.53% 55789 2.17%
31 3059 3.04% 1735 2.52% 2765 3.61% 154 2.47% 123 3.50% 54930 2.13%

Hourly usage for December 2020

Hourly Statistics for December 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 124 3869 3.85% 80 2492 3.61% 107 3326 4.34% 2003 62097 2.41%
1 125 3899 3.88% 72 2261 3.28% 95 2967 3.87% 2460 76266 2.96%
2 112 3493 3.47% 70 2192 3.18% 100 3109 4.05% 1916 59405 2.31%
3 114 3541 3.52% 71 2207 3.20% 100 3120 4.07% 1749 54219 2.11%
4 113 3508 3.49% 71 2203 3.20% 101 3136 4.09% 1771 54892 2.13%
5 104 3236 3.22% 62 1945 2.82% 93 2890 3.77% 1584 49092 1.91%
6 110 3419 3.40% 68 2133 3.09% 100 3108 4.05% 1339 41495 1.61%
7 130 4032 4.01% 85 2645 3.84% 106 3307 4.31% 3042 94311 3.66%
8 168 5236 5.21% 115 3581 5.19% 113 3518 4.59% 5462 169314 6.58%
9 175 5445 5.41% 126 3936 5.71% 115 3579 4.67% 5638 174774 6.79%
10 173 5365 5.33% 123 3841 5.57% 116 3626 4.73% 5303 164405 6.39%
11 156 4855 4.83% 108 3364 4.88% 107 3337 4.35% 5640 174851 6.79%
12 154 4794 4.77% 108 3365 4.88% 108 3366 4.39% 4861 150703 5.86%
13 161 5013 4.98% 119 3689 5.35% 105 3277 4.27% 5157 159882 6.21%
14 149 4637 4.61% 110 3425 4.97% 102 3173 4.14% 5196 161087 6.26%
15 132 4099 4.08% 94 2938 4.26% 99 3071 4.01% 3371 104486 4.06%
16 127 3954 3.93% 93 2893 4.20% 98 3064 4.00% 4075 126321 4.91%
17 130 4041 4.02% 92 2882 4.18% 95 2965 3.87% 3447 106861 4.15%
18 123 3819 3.80% 88 2729 3.96% 93 2905 3.79% 3232 100185 3.89%
19 113 3533 3.51% 78 2431 3.53% 95 2961 3.86% 2170 67282 2.61%
20 126 3936 3.91% 87 2711 3.93% 100 3112 4.06% 4147 128543 4.99%
21 144 4474 4.45% 104 3230 4.69% 108 3357 4.38% 3377 104696 4.07%
22 140 4348 4.32% 100 3115 4.52% 103 3210 4.19% 3322 102983 4.00%
23 129 4025 4.00% 88 2733 3.96% 103 3195 4.17% 2757 85462 3.32%

Top 30 of 1186 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 40336 40.11% 404596 15.72% /stats/
2 3655 3.63% 327030 12.71% /stats/usage_202012.html
3 2067 2.06% 36257 1.41% /
4 461 0.46% 43647 1.70% /jquery-1.12.4.min.js
5 446 0.44% 1936 0.08% /wwb12.min.js
6 427 0.42% 12904 0.50% /font-awesome.min.css
7 426 0.42% 1199 0.05% /ELKUME2.css
8 382 0.38% 28784 1.12% /fontawesome-webfont.woff2
9 316 0.31% 3893 0.15% /skrollr.min.js
10 313 0.31% 3319 0.13% /images/ELKUME.jpg
11 308 0.31% 233 0.01% /wb.lazyload.min.js
12 305 0.30% 798 0.03% /scrollspy.min.js
13 294 0.29% 12 0.00% /images/placeholder.gif
14 248 0.25% 61188 2.38% /jquery-ui.min.js
15 220 0.22% 18686 0.73% /images/ELKUMEeU.jpg
16 214 0.21% 10934 0.42% /images/Ceramicx.jpg
17 212 0.21% 4439 0.17% /images/Einschraubheizkoerper.jpg
18 210 0.21% 1915 0.07% /images/Flexible-Heizungen.jpg
19 210 0.21% 7538 0.29% /images/Rohrheizkoerper.jpg
20 208 0.21% 27113 1.05% /images/Durchlaufheizer.jpg
21 208 0.21% 3210 0.12% /images/Heizpatronen.jpg
22 206 0.20% 53271 2.07% /images/Heizregister.jpg
23 205 0.20% 8869 0.34% /MaterialIcons-Regular.woff2
24 202 0.20% 7149 0.28% /images/Badwaermer1.jpg
25 201 0.20% 6368 0.25% /images/Fassheizungen.jpg
26 200 0.20% 833 0.03% /Tauchsieder.html
27 200 0.20% 2706 0.11% /images/Guss-Heizelement.jpg
28 199 0.20% 608 0.02% /images/Temperaturfuehler.jpg
29 198 0.20% 133403 5.18% /images/ELKUME-Karte.jpg
30 198 0.20% 1666 0.06% /images/Temperatursteuerung.JPG

Top 10 of 1186 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 40336 40.11% 404596 15.72% /stats/
2 3655 3.63% 327030 12.71% /stats/usage_202012.html
3 198 0.20% 133403 5.18% /images/ELKUME-Karte.jpg
4 31 0.03% 84562 3.29% /Produkte/Temperaturfuehler/ATEX-Temperaturfuehler.pdf
5 40 0.04% 68981 2.68% /Produkte/Infrarotstrahler/Keramik-Flaechenstrahler.pdf
6 248 0.25% 61188 2.38% /jquery-ui.min.js
7 55 0.05% 59313 2.30% /Produkte/Einschraubheizkoerper/Einschraubheizkoerper.pdf
8 206 0.20% 53271 2.07% /images/Heizregister.jpg
9 71 0.07% 49329 1.92% /Produkte/PDF ATEX/Ex-Tauch- und Einschraubheizkörper.pdf
10 57 0.06% 44036 1.71% /Produkte/Temperaturfuehler/Glas-und-Keramikmesswiderstaende.pdf

Top 10 of 140 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2067 2.06% 1894 33.86% /
2 7 0.01% 938 16.77% /stats/usage_201507.html
3 40336 40.11% 560 10.01% /stats/
4 200 0.20% 169 3.02% /Tauchsieder.html
5 126 0.13% 90 1.61% /Heizregister.html
6 182 0.18% 85 1.52% /Galvanische_Heizungen.html
7 148 0.15% 78 1.39% /Rohrheizkörper.html
8 3655 3.63% 65 1.16% /stats/usage_202012.html
9 146 0.15% 62 1.11% /ATEX_Produkte.html
10 155 0.15% 61 1.09% /Impressum.html

Top 10 of 140 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2067 2.06% 1809 32.47% /
2 7 0.01% 930 16.69% /stats/usage_201507.html
3 40336 40.11% 566 10.16% /stats/
4 200 0.20% 158 2.84% /Tauchsieder.html
5 126 0.13% 157 2.82% /Heizregister.html
6 182 0.18% 130 2.33% /Galvanische_Heizungen.html
7 155 0.15% 67 1.20% /Impressum.html
8 162 0.16% 61 1.09% /Infrarotstrahler.html
9 146 0.15% 51 0.92% /ATEX_Produkte.html
10 141 0.14% 49 0.88% /Heizpatrone.html

Top 30 of 2454 Total Referrers
# Hits Referrer
1 17561 17.46% - (Direct Request)
2 4203 4.18% https://www.bigskycash.org/
3 4139 4.12% https://www.bigskycash.org/tribal-installment-loans-online-offer-quick-cash/
4 3149 3.13% https://www.maquestionmedicale.fr/
5 2134 2.12% https://escortgeek.eu
6 1343 1.34% https://deliciousladies.eu/
7 844 0.84% https://doska.info/razmestit-obyavlenie
8 563 0.56% https://www.google.com/
9 525 0.52% https://drive.google.com/open
10 522 0.52% https://ingridescort.eu/
11 470 0.47% https://falco3d.com/
12 469 0.47% https://falco3d.com
13 434 0.43% https://www.bigskycash.org/MN/
14 418 0.42% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
15 418 0.42% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
16 413 0.41% https://www.bigskycash.org/CT/
17 399 0.40% https://www.bigskycash.org/GA/
18 387 0.38% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
19 386 0.38% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
20 377 0.37% http://free-games-download.falcoware.com
21 355 0.35% https://twitter.com/VipEsco78072628
22 341 0.34% https://vk.com/public199666719
23 338 0.34% https://t.me/s/vipescort7
24 334 0.33% https://www.facebook.com/rabotadlyadevushek777
25 332 0.33% https://t.me/s/vipescortsochi
26 330 0.33% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
27 329 0.33% http://free-games-download.falcoware.com/
28 328 0.33% https://rabotavescortsochi.com/
29 301 0.30% https://eurogirlsfin.eu/
30 293 0.29% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/

Top 11 of 11 Total Search Strings
# Hits Search String
1 13 16.46% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-kottedzha
2 10 12.66% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-kvartiry
3 10 12.66% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-taunhausa
4 9 11.39% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-dachi
5 8 10.13% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-apartamenta
6 8 10.13% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-nedvizhimosti-za-rubezhom
7 8 10.13% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-zarubezhnoy-nedvizhimosti
8 7 8.86% https://doska.info/razmestit-obyavlenie
9 4 5.06% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-doma
10 1 1.27% https://doska.info/blog/jula-youla-ru-doska-objavlenij-besplatnyje-chastnyje-objavlenija-15.html
11 1 1.27% tauchsieder lebensmittel

Top 15 of 811 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4307 4.28% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 3191 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 3098 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 2393 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 1990 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
6 1567 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0
7 1538 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
8 1318 1.31% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 1224 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
10 1031 1.03% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
11 1028 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 Edg/87.0.6
12 839 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 832 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
14 830 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
15 829 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1

Usage by Country for December 2020

Top 30 of 71 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 36111 35.91% 35258 51.14% 449357 17.46% Ukraine
2 23096 22.96% 12799 18.57% 699968 27.20% United States
3 8365 8.32% 6487 9.41% 496277 19.28% Germany
4 6935 6.90% 4250 6.16% 181540 7.05% Russian Federation
5 6295 6.26% 5487 7.96% 377586 14.67% Austria
6 5603 5.57% 785 1.14% 29916 1.16% Unresolved/Unknown
7 2601 2.59% 197 0.29% 3117 0.12% Romania
8 1480 1.47% 919 1.33% 112028 4.35% China
9 1412 1.40% 0 0.00% 317 0.01% Bulgaria
10 929 0.92% 343 0.50% 29491 1.15% Great Britain (UK)
11 900 0.89% 186 0.27% 10341 0.40% Israel
12 726 0.72% 37 0.05% 1008 0.04% European Union
13 550 0.55% 504 0.73% 53120 2.06% Switzerland
14 541 0.54% 271 0.39% 6055 0.24% Canada
15 403 0.40% 58 0.08% 1273 0.05% Croatia
16 391 0.39% 112 0.16% 7832 0.30% Czech Republic
17 367 0.36% 99 0.14% 6943 0.27% Sweden
18 349 0.35% 256 0.37% 10012 0.39% France
19 302 0.30% 70 0.10% 4417 0.17% Poland
20 293 0.29% 282 0.41% 15890 0.62% Slovenia
21 256 0.25% 0 0.00% 57 0.00% Colombia
22 223 0.22% 10 0.01% 2127 0.08% Lithuania
23 223 0.22% 169 0.25% 8523 0.33% Netherlands
24 223 0.22% 0 0.00% 61 0.00% Portugal
25 193 0.19% 144 0.21% 5196 0.20% India
26 187 0.19% 55 0.08% 12626 0.49% Italy
27 184 0.18% 0 0.00% 41 0.00% Liechtenstein
28 151 0.15% 124 0.18% 8283 0.32% Hungary
29 149 0.15% 84 0.12% 13396 0.52% Slovakia
30 131 0.13% 1 0.00% 51 0.00% Argentina


Generated by Webalizer Version 2.23