Usage Statistics for www.elkume.at

Summary Period: May 2020
Generated 01-Jun-2020 03:45 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2020
Total Hits 99428
Total Files 73793
Total Pages 78366
Total Visits 5091
Total KBytes 2780502
Total Unique Sites 2295
Total Unique URLs 1142
Total Unique Referrers 1810
Total Unique User Agents 739
. Avg Max
Hits per Hour 133 1369
Hits per Day 3207 7129
Files per Day 2380 5110
Pages per Day 2527 5460
Sites per Day 74 184
Visits per Day 164 238
KBytes per Day 89694 456907
Hits by Response Code
Code 200 - OK 74.22% 73793
Code 206 - Partial Content 0.34% 338
Code 301 - Moved Permanently 5.16% 5134
Code 302 - Found 1.70% 1686
Code 304 - Not Modified 0.68% 681
Code 403 - Forbidden 0.14% 144
Code 404 - Not Found 17.75% 17652

Daily usage for May 2020

Daily Statistics for May 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1708 1.72% 1141 1.55% 1243 1.59% 166 3.26% 109 4.75% 52834 1.90%
2 1881 1.89% 1137 1.54% 1532 1.95% 141 2.77% 114 4.97% 34665 1.25%
3 2679 2.69% 1653 2.24% 2279 2.91% 137 2.69% 99 4.31% 51760 1.86%
4 2365 2.38% 1330 1.80% 1835 2.34% 116 2.28% 119 5.19% 39676 1.43%
5 2296 2.31% 1371 1.86% 1688 2.15% 159 3.12% 145 6.32% 63957 2.30%
6 2546 2.56% 1594 2.16% 2027 2.59% 139 2.73% 109 4.75% 61877 2.23%
7 2484 2.50% 1587 2.15% 1884 2.40% 127 2.49% 120 5.23% 58951 2.12%
8 2575 2.59% 1737 2.35% 1932 2.47% 136 2.67% 99 4.31% 71222 2.56%
9 2237 2.25% 1335 1.81% 1795 2.29% 116 2.28% 74 3.22% 39456 1.42%
10 1840 1.85% 1151 1.56% 1417 1.81% 136 2.67% 92 4.01% 31863 1.15%
11 3357 3.38% 2300 3.12% 1742 2.22% 238 4.67% 160 6.97% 456907 16.43%
12 1688 1.70% 995 1.35% 1154 1.47% 189 3.71% 138 6.01% 55901 2.01%
13 1088 1.09% 763 1.03% 324 0.41% 164 3.22% 108 4.71% 51715 1.86%
14 1501 1.51% 1180 1.60% 494 0.63% 193 3.79% 127 5.53% 69400 2.50%
15 2843 2.86% 2183 2.96% 1885 2.41% 230 4.52% 141 6.14% 78057 2.81%
16 4181 4.21% 3745 5.08% 3896 4.97% 234 4.60% 79 3.44% 61632 2.22%
17 5655 5.69% 5057 6.85% 3931 5.02% 191 3.75% 91 3.97% 194177 6.98%
18 4589 4.62% 3918 5.31% 4003 5.11% 147 2.89% 139 6.06% 83362 3.00%
19 4020 4.04% 2970 4.02% 3116 3.98% 140 2.75% 118 5.14% 109525 3.94%
20 2198 2.21% 1250 1.69% 1490 1.90% 160 3.14% 121 5.27% 69422 2.50%
21 1886 1.90% 988 1.34% 1603 2.05% 109 2.14% 74 3.22% 20604 0.74%
22 3046 3.06% 2125 2.88% 2521 3.22% 115 2.26% 86 3.75% 63868 2.30%
23 4758 4.79% 3748 5.08% 4451 5.68% 165 3.24% 105 4.58% 57415 2.06%
24 5310 5.34% 4319 5.85% 4863 6.21% 194 3.81% 94 4.10% 106359 3.83%
25 7129 7.17% 5110 6.92% 5416 6.91% 231 4.54% 169 7.36% 159960 5.75%
26 5930 5.96% 4666 6.32% 5313 6.78% 224 4.40% 147 6.41% 135879 4.89%
27 6336 6.37% 5077 6.88% 5460 6.97% 183 3.59% 184 8.02% 151322 5.44%
28 3830 3.85% 3086 4.18% 3119 3.98% 204 4.01% 171 7.45% 97378 3.50%
29 2298 2.31% 1680 2.28% 1666 2.13% 172 3.38% 161 7.02% 94277 3.39%
30 1675 1.68% 1453 1.97% 1166 1.49% 171 3.36% 126 5.49% 79234 2.85%
31 3499 3.52% 3144 4.26% 3121 3.98% 167 3.28% 88 3.83% 77846 2.80%

Hourly usage for May 2020

Hourly Statistics for May 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 118 3662 3.68% 87 2720 3.69% 101 3161 4.03% 2610 80915 2.91%
1 116 3616 3.64% 87 2714 3.68% 106 3307 4.22% 1944 60249 2.17%
2 111 3447 3.47% 82 2549 3.45% 103 3214 4.10% 1671 51794 1.86%
3 114 3555 3.58% 83 2581 3.50% 107 3319 4.24% 1565 48503 1.74%
4 107 3345 3.36% 80 2508 3.40% 99 3091 3.94% 1674 51889 1.87%
5 113 3512 3.53% 83 2587 3.51% 103 3202 4.09% 1979 61358 2.21%
6 114 3563 3.58% 86 2685 3.64% 103 3202 4.09% 1838 56990 2.05%
7 121 3766 3.79% 91 2822 3.82% 101 3154 4.02% 2412 74784 2.69%
8 173 5374 5.40% 125 3904 5.29% 111 3458 4.41% 5685 176244 6.34%
9 174 5418 5.45% 122 3802 5.15% 102 3169 4.04% 11364 352279 12.67%
10 146 4535 4.56% 110 3414 4.63% 102 3164 4.04% 6060 187865 6.76%
11 144 4465 4.49% 109 3400 4.61% 102 3186 4.07% 4209 130492 4.69%
12 130 4058 4.08% 99 3074 4.17% 96 2984 3.81% 3617 112141 4.03%
13 135 4211 4.24% 100 3101 4.20% 101 3134 4.00% 4009 124268 4.47%
14 137 4248 4.27% 99 3069 4.16% 103 3193 4.07% 3780 117169 4.21%
15 153 4751 4.78% 113 3510 4.76% 109 3399 4.34% 4659 144433 5.19%
16 123 3815 3.84% 90 2803 3.80% 105 3276 4.18% 2785 86337 3.11%
17 133 4137 4.16% 101 3133 4.25% 109 3383 4.32% 3850 119341 4.29%
18 181 5619 5.65% 138 4303 5.83% 116 3621 4.62% 7813 242189 8.71%
19 136 4221 4.25% 101 3141 4.26% 108 3378 4.31% 4392 136162 4.90%
20 140 4361 4.39% 104 3233 4.38% 108 3358 4.29% 3739 115901 4.17%
21 129 4008 4.03% 94 2915 3.95% 106 3312 4.23% 2818 87349 3.14%
22 125 3898 3.92% 94 2927 3.97% 106 3309 4.22% 2925 90675 3.26%
23 123 3843 3.87% 93 2898 3.93% 109 3392 4.33% 2296 71173 2.56%

Top 30 of 1142 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 50832 51.12% 509741 18.33% /stats/
2 3158 3.18% 308867 11.11% /stats/usage_202005.html
3 1946 1.96% 35530 1.28% /
4 550 0.55% 7689 0.28% /Heizregister.html
5 516 0.52% 48582 1.75% /jquery-1.12.4.min.js
6 512 0.51% 2211 0.08% /wwb12.min.js
7 491 0.49% 1371 0.05% /ELKUME2.css
8 489 0.49% 14657 0.53% /font-awesome.min.css
9 424 0.43% 318 0.01% /wb.lazyload.min.js
10 411 0.41% 5026 0.18% /skrollr.min.js
11 406 0.41% 1054 0.04% /scrollspy.min.js
12 397 0.40% 29839 1.07% /fontawesome-webfont.woff2
13 285 0.29% 12 0.00% /images/placeholder.gif
14 235 0.24% 439033 15.79% /Produkte/PDF ATEX/Ex-Tauch- und Einschraubheizkörper.pdf
15 231 0.23% 2436 0.09% /images/ELKUME.jpg
16 189 0.19% 229 0.01% /wb.conveyerbelt.min.js
17 186 0.19% 1086 0.04% /Tauchsieder.html
18 175 0.18% 43104 1.55% /jquery-ui.min.js
19 164 0.16% 6646 0.24% /images/ELKUME.png
20 155 0.16% 3610 0.13% /images/hand_macbook9_320.jpg
21 144 0.14% 12061 0.43% /images/ELKUMEeU.jpg
22 141 0.14% 18249 0.66% /images/Durchlaufheizer.jpg
23 140 0.14% 6057 0.22% /MaterialIcons-Regular.woff2
24 140 0.14% 7118 0.26% /images/Ceramicx.jpg
25 138 0.14% 2882 0.10% /images/Einschraubheizkoerper.jpg
26 138 0.14% 1255 0.05% /images/Flexible-Heizungen.jpg
27 138 0.14% 4918 0.18% /images/Rohrheizkoerper.jpg
28 137 0.14% 93520 3.36% /images/ELKUME-Karte.jpg
29 137 0.14% 2109 0.08% /images/Heizpatronen.jpg
30 136 0.14% 6476 0.23% /images/Flanschheizkoerper5.jpg

Top 10 of 1142 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 50832 51.12% 509741 18.33% /stats/
2 235 0.24% 439033 15.79% /Produkte/PDF ATEX/Ex-Tauch- und Einschraubheizkörper.pdf
3 3158 3.18% 308867 11.11% /stats/usage_202005.html
4 137 0.14% 93520 3.36% /images/ELKUME-Karte.jpg
5 35 0.04% 59734 2.15% /Produkte/Infrarotstrahler/Keramik-Flaechenstrahler.pdf
6 45 0.05% 50441 1.81% /Produkte/Einschraubheizkoerper/Einschraubheizkoerper.pdf
7 516 0.52% 48582 1.75% /jquery-1.12.4.min.js
8 33 0.03% 45636 1.64% /Produkte/Temperaturfuehler/Glas-und-Keramikmesswiderstaende.pdf
9 175 0.18% 43104 1.55% /jquery-ui.min.js
10 22 0.02% 42409 1.53% /Produkte/PDF ATEX/EX-Gasvorwärmer.pdf

Top 10 of 132 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 50832 51.12% 1440 32.01% /stats/
2 1946 1.96% 1392 30.95% /
3 186 0.19% 139 3.09% /Tauchsieder.html
4 6 0.01% 102 2.27% /stats/usage_201507.html
5 8 0.01% 82 1.82% /stats/usage_201805.html
6 93 0.09% 58 1.29% /ATEX_Produkte.html
7 64 0.06% 48 1.07% /Unterfrierschutz.html
8 550 0.55% 43 0.96% /Heizregister.html
9 75 0.08% 42 0.93% /Einzelfass_Heizungen.html
10 3158 3.18% 42 0.93% /stats/usage_202005.html

Top 10 of 129 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 50832 51.12% 1427 32.15% /stats/
2 1946 1.96% 1311 29.53% /
3 186 0.19% 134 3.02% /Tauchsieder.html
4 6 0.01% 103 2.32% /stats/usage_201507.html
5 8 0.01% 81 1.82% /stats/usage_201805.html
6 550 0.55% 54 1.22% /Heizregister.html
7 93 0.09% 48 1.08% /ATEX_Produkte.html
8 78 0.08% 44 0.99% /Flexible_Heizelemente.html
9 67 0.07% 42 0.95% /Industrielle_Durchlauferhitzer.html
10 64 0.06% 42 0.95% /Unterfrierschutz.html

Top 30 of 1810 Total Referrers
# Hits Referrer
1 13325 13.40% - (Direct Request)
2 5324 5.35% http://tedy.su
3 4354 4.38% http://smsgor.ru
4 2324 2.34% http://sms-gorod.ru
5 1212 1.22% http://n1sms.ru
6 1011 1.02% https://rt.videochat.guru/
7 713 0.72% https://postroitbanju.ru
8 710 0.71% https://pro-internetmarketing.ru
9 688 0.69% https://lifeforgame.ru
10 688 0.69% https://mir-tourista.ru
11 584 0.59% https://drive.google.com/open
12 500 0.50% https://www.google.com/
13 385 0.39% https://ua.mygdz.net
14 370 0.37% https://mygdz.net
15 292 0.29% http://videochat.guru
16 239 0.24% http://onlinetretinoin.logdown.com
17 232 0.23% http://dedanazol.onlc.eu/
18 231 0.23% http://nexium40kaufen.populr.me
19 231 0.23% http://valtrexkaufen.populr.me/
20 229 0.23% http://delevothroid.onlc.be/
21 228 0.23% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
22 225 0.23% http://nifedipine20mg.soup.io
23 224 0.23% http://lipitorkaufen.iwopop.com
24 223 0.22% http://aciphexachat.asso-web.com
25 223 0.22% http://mtpkit.populr.me
26 217 0.22% http://depakote250.iwopop.com/
27 217 0.22% http://plavixachat.cmonsite.fr
28 215 0.22% http://prevacidacquista.it.gg
29 214 0.22% http://escitaloprame.asso-web.com/
30 214 0.22% http://maxalat.webnode.es/

Top 17 of 17 Total Search Strings
# Hits Search String
1 23 54.76% http://rt.videochat.guru/
2 4 9.52% https://rt.videochat.guru/
3 1 2.38% http://m.chat.su
4 1 2.38% http://rt.videochat.guru/honey0811
5 1 2.38% http://rt.videochat.guru/kelsimonroe
6 1 2.38% http://rt.videochat.guru/oksuhaa
7 1 2.38% http://rt.videochat.guru/tags/camshow
8 1 2.38% http://www.emerson.cn/catalog/configuratordisplayviewfrompage=pdp
9 1 2.38% http://www.kdstv.com/redirect.asppage=https://rt.videochat.guru
10 1 2.38% http://www.lzmfjj.com/go.aspurl=https://rt.videochat.guru
11 1 2.38% http://www.margheritafascione.it/index.aspurl=https://chat.su
12 1 2.38% http://www.nps.gov/cgi-bin/intercepthttp://chat.su
13 1 2.38% https://ollieread.com/outurl=https://m.chat.su
14 1 2.38% https://www.bashklip.ru/gohttps://m.chat.su
15 1 2.38% tauchsieder
16 1 2.38% tauchsieder regelung
17 1 2.38% videochat.guru

Top 15 of 739 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5441 5.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 5292 5.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 4166 4.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 3056 3.07% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 2672 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 1828 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
7 1470 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
8 1462 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
9 1443 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
10 1434 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
11 1432 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
12 1422 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
13 1406 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
14 1402 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
15 1401 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1

Usage by Country for May 2020

Top 30 of 60 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 29578 29.75% 28833 39.07% 300569 10.81% Ukraine
2 19691 19.80% 5760 7.81% 376339 13.53% Russian Federation
3 17228 17.33% 17170 23.27% 177797 6.39% France
4 10982 11.05% 9048 12.26% 962846 34.63% Germany
5 8647 8.70% 4206 5.70% 355797 12.80% United States
6 4138 4.16% 3253 4.41% 316141 11.37% Austria
7 3902 3.92% 2786 3.78% 99790 3.59% Unresolved/Unknown
8 884 0.89% 173 0.23% 5918 0.21% Israel
9 566 0.57% 527 0.71% 47695 1.72% Switzerland
10 509 0.51% 147 0.20% 10033 0.36% Czech Republic
11 503 0.51% 488 0.66% 21621 0.78% Netherlands
12 316 0.32% 202 0.27% 5379 0.19% Great Britain (UK)
13 270 0.27% 158 0.21% 9349 0.34% Bulgaria
14 266 0.27% 64 0.09% 3634 0.13% China
15 205 0.21% 118 0.16% 5321 0.19% Canada
16 190 0.19% 85 0.12% 887 0.03% Romania
17 158 0.16% 158 0.21% 4694 0.17% Moldova
18 116 0.12% 49 0.07% 710 0.03% European Union
19 112 0.11% 45 0.06% 14808 0.53% Portugal
20 109 0.11% 101 0.14% 5139 0.18% Poland
21 105 0.11% 62 0.08% 3746 0.13% Italy
22 97 0.10% 91 0.12% 5633 0.20% Jordan
23 96 0.10% 51 0.07% 9701 0.35% Belgium
24 87 0.09% 38 0.05% 530 0.02% Sweden
25 82 0.08% 79 0.11% 4382 0.16% Taiwan
26 60 0.06% 49 0.07% 2140 0.08% Denmark
27 54 0.05% 51 0.07% 5209 0.19% Finland
28 54 0.05% 52 0.07% 7808 0.28% Slovenia
29 52 0.05% 51 0.07% 2871 0.10% Uruguay
30 49 0.05% 47 0.06% 2029 0.07% Tunisia


Generated by Webalizer Version 2.21